Cartas contempladas para veículo
directions_car
HS Consórcios
R$ 24.970,00
Entrada:
R$ 11.900,00
Parcelas:
78 x R$ 380,59
Código:
1382-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 25.170,00
Entrada:
R$ 12.000,00
Parcelas:
84 x R$ 363,23
Código:
1535-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 25.880,00
Entrada:
R$ 12.300,00
Parcelas:
73 x R$ 383,86
Código:
1491-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 25.970,00
Entrada:
R$ 12.400,00
Parcelas:
71 x R$ 387,81
Código:
1412-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 26.490,00
Entrada:
R$ 12.600,00
Parcelas:
71 x R$ 381,02
Código:
1566-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 26.760,00
Entrada:
R$ 12.750,00
Parcelas:
68 x R$ 385,85
Código:
1561-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 26.920,00
Entrada:
R$ 12.800,00
Parcelas:
71 x R$ 435,99
Código:
1559-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 27.300,00
Entrada:
R$ 13.000,00
Parcelas:
68 x R$ 471,34
Código:
1538-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 28.200,00
Entrada:
R$ 13.400,00
Parcelas:
75 x R$ 436,73
Código:
1513-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 28.400,00
Entrada:
R$ 13.500,00
Parcelas:
95 x R$ 359,12
Código:
1562-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 29.230,00
Entrada:
R$ 13.900,00
Parcelas:
29 x R$ 912,51
Código:
1529-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 29.490,00
Entrada:
R$ 14.000,00
Parcelas:
81 x R$ 395,63
Código:
1563-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 29.800,00
Entrada:
R$ 14.200,00
Parcelas:
85 x R$ 418,64
Código:
1431-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 30.110,00
Entrada:
R$ 14.300,00
Parcelas:
55 x R$ 585,44
Código:
1558-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 30.110,00
Entrada:
R$ 14.300,00
Parcelas:
53 x R$ 557,06
Código:
1560-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 32.000,00
Entrada:
R$ 6.500,00
Parcelas:
41 x R$ 1.140,18
Código:
1466-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 35.880,00
Entrada:
R$ 17.000,00
Parcelas:
91 x R$ 458,75
Código:
1536-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 35.880,00
Entrada:
R$ 17.000,00
Parcelas:
94 x R$ 453,60
Código:
1448-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 36.600,00
Entrada:
R$ 17.400,00
Parcelas:
63 x R$ 694,26
Código:
1384-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 37.200,00
Entrada:
R$ 17.700,00
Parcelas:
55 x R$ 733,64
Código:
1426-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 41.070,00
Entrada:
R$ 19.500,00
Parcelas:
80 x R$ 605,85
Código:
1483-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 42.830,00
Entrada:
R$ 20.300,00
Parcelas:
86 x R$ 606,59
Código:
1359-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 43.060,00
Entrada:
R$ 20.400,00
Parcelas:
95 x R$ 542,16
Código:
1434-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 43.430,00
Entrada:
R$ 20.600,00
Parcelas:
70 x R$ 706,07
Código:
1364-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 43.550,00
Entrada:
R$ 20.700,00
Parcelas:
86 x R$ 585,91
Código:
1380-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 48.230,00
Entrada:
R$ 22.800,00
Parcelas:
69 x R$ 817,23
Código:
1460-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 50.000,00
Entrada:
R$ 23.650,00
Parcelas:
94 x R$ 630,70
Código:
1567-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 54.150,00
Entrada:
R$ 25.600,00
Parcelas:
51 x R$ 1.102,18
Código:
1429-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 55.270,00
Entrada:
R$ 26.200,00
Parcelas:
37 x R$ 1.354,03
Código:
1468-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 62.550,00
Entrada:
R$ 29.550,00
Parcelas:
58 x R$ 1.054,01
Código:
1396-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 67.200,00
Entrada:
R$ 31.800,00
Parcelas:
80 x R$ 896,33
Código:
1445-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 71.760,00
Entrada:
R$ 33.900,00
Parcelas:
108 x R$ 765,00
Código:
1489-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 73.690,00
Entrada:
R$ 34.800,00
Parcelas:
46 x R$ 1.644,76
Código:
1378-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 74.400,00
Entrada:
R$ 35.100,00
Parcelas:
94 x R$ 876,74
Código:
1532-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 80.510,00
Entrada:
R$ 38.000,00
Parcelas:
88 x R$ 1.072,43
Código:
1439-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 87.620,00
Entrada:
R$ 41.400,00
Parcelas:
77 x R$ 1.119,60
Código:
1383-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 91.520,00
Entrada:
R$ 43.200,00
Parcelas:
53 x R$ 1.932,08
Código:
1438-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 105.800,00
Entrada:
R$ 49.900,00
Parcelas:
93 x R$ 1.207,49
Código:
1571-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 122.070,00
Entrada:
R$ 57.550,00
Parcelas:
76 x R$ 1.814,86
Código:
1576-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 127.180,00
Entrada:
R$ 60.000,00
Parcelas:
108 x R$ 1.357,02
Código:
1363-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 149.390,00
Entrada:
R$ 70.400,00
Parcelas:
118 x R$ 1.456,05
Código:
1495-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 308.600,00
Entrada:
R$ 145.200,00
Parcelas:
86 x R$ 3.773,89
Código:
1507-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 320.770,00
Entrada:
R$ 150.900,00
Parcelas:
86 x R$ 3.993,49
Código:
1372-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 543.960,00
Entrada:
R$ 255.800,00
Parcelas:
86 x R$ 7.059,59
Código:
1557-1

Cód. Cota Categoria Crédito Entrada Nº Parcelas Vlr Parcela Saldo devedor Fundo comum Ref. garantia Administradora Status
1382-1 Veículo R$ 24.970,00 R$ 11.900,00 78 R$ 380,59 R$ 29.686,02 HS Consórcios Disponível
1535-1 Veículo R$ 25.170,00 R$ 12.000,00 84 R$ 363,23 R$ 30.511,32 HS Consórcios Disponível
1491-1 Veículo R$ 25.880,00 R$ 12.300,00 73 R$ 383,86 R$ 28.021,78 HS Consórcios Disponível
1412-1 Veículo R$ 25.970,00 R$ 12.400,00 71 R$ 387,81 R$ 27.534,51 HS Consórcios Disponível
1566-1 Veículo R$ 26.490,00 R$ 12.600,00 71 R$ 381,02 R$ 27.052,42 HS Consórcios Disponível
1561-1 Veículo R$ 26.760,00 R$ 12.750,00 68 R$ 385,85 R$ 26.237,80 HS Consórcios Disponível
1559-1 Veículo R$ 26.920,00 R$ 12.800,00 71 R$ 435,99 R$ 30.955,29 HS Consórcios Disponível
1538-1 Veículo R$ 27.300,00 R$ 13.000,00 68 R$ 471,34 R$ 32.051,12 HS Consórcios Disponível
1513-1 Veículo R$ 28.200,00 R$ 13.400,00 75 R$ 436,73 R$ 32.754,75 HS Consórcios Disponível
1562-1 Veículo R$ 28.400,00 R$ 13.500,00 95 R$ 359,12 R$ 34.116,40 HS Consórcios Disponível
1529-1 Veículo R$ 29.230,00 R$ 13.900,00 29 R$ 912,51 R$ 26.462,79 HS Consórcios Disponível
1563-1 Veículo R$ 29.490,00 R$ 14.000,00 81 R$ 395,63 R$ 32.046,03 HS Consórcios Disponível
1431-1 Veículo R$ 29.800,00 R$ 14.200,00 85 R$ 418,64 R$ 35.584,40 HS Consórcios Disponível
1558-1 Veículo R$ 30.110,00 R$ 14.300,00 55 R$ 585,44 R$ 32.199,20 HS Consórcios Disponível
1560-1 Veículo R$ 30.110,00 R$ 14.300,00 53 R$ 557,06 R$ 29.524,18 HS Consórcios Disponível
1466-1 Veículo R$ 32.000,00 R$ 6.500,00 41 R$ 1.140,18 R$ 46.747,38 HS Consórcios Disponível
1536-1 Veículo R$ 35.880,00 R$ 17.000,00 91 R$ 458,75 R$ 41.746,25 HS Consórcios Disponível
1448-1 Veículo R$ 35.880,00 R$ 17.000,00 94 R$ 453,60 R$ 42.638,40 HS Consórcios Disponível
1384-1 Veículo R$ 36.600,00 R$ 17.400,00 63 R$ 694,26 R$ 43.738,38 HS Consórcios Disponível
1426-1 Veículo R$ 37.200,00 R$ 17.700,00 55 R$ 733,64 R$ 40.350,20 HS Consórcios Disponível
1483-1 Veículo R$ 41.070,00 R$ 19.500,00 80 R$ 605,85 R$ 48.468,00 HS Consórcios Disponível
1359-1 Veículo R$ 42.830,00 R$ 20.300,00 86 R$ 606,59 R$ 52.166,74 HS Consórcios Disponível
1434-1 Veículo R$ 43.060,00 R$ 20.400,00 95 R$ 542,16 R$ 51.505,20 HS Consórcios Disponível
1364-1 Veículo R$ 43.430,00 R$ 20.600,00 70 R$ 706,07 R$ 49.424,90 HS Consórcios Disponível
1380-1 Veículo R$ 43.550,00 R$ 20.700,00 86 R$ 585,91 R$ 50.388,26 HS Consórcios Disponível
1460-1 Veículo R$ 48.230,00 R$ 22.800,00 69 R$ 817,23 R$ 56.388,87 HS Consórcios Disponível
1567-1 Veículo R$ 50.000,00 R$ 23.650,00 94 R$ 630,70 R$ 59.285,80 HS Consórcios Disponível
1429-1 Veículo R$ 54.150,00 R$ 25.600,00 51 R$ 1.102,18 R$ 56.211,18 HS Consórcios Disponível
1468-1 Veículo R$ 55.270,00 R$ 26.200,00 37 R$ 1.354,03 R$ 50.099,11 HS Consórcios Disponível
1396-1 Veículo R$ 62.550,00 R$ 29.550,00 58 R$ 1.054,01 R$ 61.132,58 HS Consórcios Disponível
1445-1 Veículo R$ 67.200,00 R$ 31.800,00 80 R$ 896,33 R$ 71.706,40 HS Consórcios Disponível
1489-1 Veículo R$ 71.760,00 R$ 33.900,00 108 R$ 765,00 R$ 82.620,00 HS Consórcios Disponível
1378-1 Veículo R$ 73.690,00 R$ 34.800,00 46 R$ 1.644,76 R$ 75.658,96 HS Consórcios Disponível
1532-1 Veículo R$ 74.400,00 R$ 35.100,00 94 R$ 876,74 R$ 82.413,56 HS Consórcios Disponível
1439-1 Veículo R$ 80.510,00 R$ 38.000,00 88 R$ 1.072,43 R$ 94.373,84 HS Consórcios Disponível
1383-1 Veículo R$ 87.620,00 R$ 41.400,00 77 R$ 1.119,60 R$ 86.209,20 HS Consórcios Disponível
1438-1 Veículo R$ 91.520,00 R$ 43.200,00 53 R$ 1.932,08 R$ 102.400,24 HS Consórcios Disponível
1571-1 Veículo R$ 105.800,00 R$ 49.900,00 93 R$ 1.207,49 R$ 112.296,57 HS Consórcios Disponível
1576-1 Veículo R$ 122.070,00 R$ 57.550,00 76 R$ 1.814,86 R$ 137.929,36 HS Consórcios Disponível
1363-1 Veículo R$ 127.180,00 R$ 60.000,00 108 R$ 1.357,02 R$ 146.558,16 HS Consórcios Disponível
1495-1 Veículo R$ 149.390,00 R$ 70.400,00 118 R$ 1.456,05 R$ 171.813,90 HS Consórcios Disponível
1507-1 Veículo R$ 308.600,00 R$ 145.200,00 86 R$ 3.773,89 R$ 324.554,54 HS Consórcios Disponível
1372-1 Veículo R$ 320.770,00 R$ 150.900,00 86 R$ 3.993,49 R$ 343.440,14 HS Consórcios Disponível
1557-1 Veículo R$ 543.960,00 R$ 255.800,00 86 R$ 7.059,59 R$ 607.124,74 HS Consórcios Disponível
Nº da Cota Segmento Crédito Parcelas restantes Entrada Saldo devedor Administradora Status
1382-1 Veículo R$ 24.970,00 78 x R$ 380,59 R$ 11.900,00 R$ 29.686,02 HS Consórcios Disponível
1535-1 Veículo R$ 25.170,00 84 x R$ 363,23 R$ 12.000,00 R$ 30.511,32 HS Consórcios Disponível
1491-1 Veículo R$ 25.880,00 73 x R$ 383,86 R$ 12.300,00 R$ 28.021,78 HS Consórcios Disponível
1412-1 Veículo R$ 25.970,00 71 x R$ 387,81 R$ 12.400,00 R$ 27.534,51 HS Consórcios Disponível
1566-1 Veículo R$ 26.490,00 71 x R$ 381,02 R$ 12.600,00 R$ 27.052,42 HS Consórcios Disponível
1561-1 Veículo R$ 26.760,00 68 x R$ 385,85 R$ 12.750,00 R$ 26.237,80 HS Consórcios Disponível
1559-1 Veículo R$ 26.920,00 71 x R$ 435,99 R$ 12.800,00 R$ 30.955,29 HS Consórcios Disponível
1538-1 Veículo R$ 27.300,00 68 x R$ 471,34 R$ 13.000,00 R$ 32.051,12 HS Consórcios Disponível
1513-1 Veículo R$ 28.200,00 75 x R$ 436,73 R$ 13.400,00 R$ 32.754,75 HS Consórcios Disponível
1562-1 Veículo R$ 28.400,00 95 x R$ 359,12 R$ 13.500,00 R$ 34.116,40 HS Consórcios Disponível
1529-1 Veículo R$ 29.230,00 29 x R$ 912,51 R$ 13.900,00 R$ 26.462,79 HS Consórcios Disponível
1563-1 Veículo R$ 29.490,00 81 x R$ 395,63 R$ 14.000,00 R$ 32.046,03 HS Consórcios Disponível
1431-1 Veículo R$ 29.800,00 85 x R$ 418,64 R$ 14.200,00 R$ 35.584,40 HS Consórcios Disponível
1558-1 Veículo R$ 30.110,00 55 x R$ 585,44 R$ 14.300,00 R$ 32.199,20 HS Consórcios Disponível
1560-1 Veículo R$ 30.110,00 53 x R$ 557,06 R$ 14.300,00 R$ 29.524,18 HS Consórcios Disponível
1466-1 Veículo R$ 32.000,00 41 x R$ 1.140,18 R$ 6.500,00 R$ 46.747,38 HS Consórcios Disponível
1536-1 Veículo R$ 35.880,00 91 x R$ 458,75 R$ 17.000,00 R$ 41.746,25 HS Consórcios Disponível
1448-1 Veículo R$ 35.880,00 94 x R$ 453,60 R$ 17.000,00 R$ 42.638,40 HS Consórcios Disponível
1384-1 Veículo R$ 36.600,00 63 x R$ 694,26 R$ 17.400,00 R$ 43.738,38 HS Consórcios Disponível
1426-1 Veículo R$ 37.200,00 55 x R$ 733,64 R$ 17.700,00 R$ 40.350,20 HS Consórcios Disponível
1483-1 Veículo R$ 41.070,00 80 x R$ 605,85 R$ 19.500,00 R$ 48.468,00 HS Consórcios Disponível
1359-1 Veículo R$ 42.830,00 86 x R$ 606,59 R$ 20.300,00 R$ 52.166,74 HS Consórcios Disponível
1434-1 Veículo R$ 43.060,00 95 x R$ 542,16 R$ 20.400,00 R$ 51.505,20 HS Consórcios Disponível
1364-1 Veículo R$ 43.430,00 70 x R$ 706,07 R$ 20.600,00 R$ 49.424,90 HS Consórcios Disponível
1380-1 Veículo R$ 43.550,00 86 x R$ 585,91 R$ 20.700,00 R$ 50.388,26 HS Consórcios Disponível
1460-1 Veículo R$ 48.230,00 69 x R$ 817,23 R$ 22.800,00 R$ 56.388,87 HS Consórcios Disponível
1567-1 Veículo R$ 50.000,00 94 x R$ 630,70 R$ 23.650,00 R$ 59.285,80 HS Consórcios Disponível
1429-1 Veículo R$ 54.150,00 51 x R$ 1.102,18 R$ 25.600,00 R$ 56.211,18 HS Consórcios Disponível
1468-1 Veículo R$ 55.270,00 37 x R$ 1.354,03 R$ 26.200,00 R$ 50.099,11 HS Consórcios Disponível
1396-1 Veículo R$ 62.550,00 58 x R$ 1.054,01 R$ 29.550,00 R$ 61.132,58 HS Consórcios Disponível
1445-1 Veículo R$ 67.200,00 80 x R$ 896,33 R$ 31.800,00 R$ 71.706,40 HS Consórcios Disponível
1489-1 Veículo R$ 71.760,00 108 x R$ 765,00 R$ 33.900,00 R$ 82.620,00 HS Consórcios Disponível
1378-1 Veículo R$ 73.690,00 46 x R$ 1.644,76 R$ 34.800,00 R$ 75.658,96 HS Consórcios Disponível
1532-1 Veículo R$ 74.400,00 94 x R$ 876,74 R$ 35.100,00 R$ 82.413,56 HS Consórcios Disponível
1439-1 Veículo R$ 80.510,00 88 x R$ 1.072,43 R$ 38.000,00 R$ 94.373,84 HS Consórcios Disponível
1383-1 Veículo R$ 87.620,00 77 x R$ 1.119,60 R$ 41.400,00 R$ 86.209,20 HS Consórcios Disponível
1438-1 Veículo R$ 91.520,00 53 x R$ 1.932,08 R$ 43.200,00 R$ 102.400,24 HS Consórcios Disponível
1571-1 Veículo R$ 105.800,00 93 x R$ 1.207,49 R$ 49.900,00 R$ 112.296,57 HS Consórcios Disponível
1576-1 Veículo R$ 122.070,00 76 x R$ 1.814,86 R$ 57.550,00 R$ 137.929,36 HS Consórcios Disponível
1363-1 Veículo R$ 127.180,00 108 x R$ 1.357,02 R$ 60.000,00 R$ 146.558,16 HS Consórcios Disponível
1495-1 Veículo R$ 149.390,00 118 x R$ 1.456,05 R$ 70.400,00 R$ 171.813,90 HS Consórcios Disponível
1507-1 Veículo R$ 308.600,00 86 x R$ 3.773,89 R$ 145.200,00 R$ 324.554,54 HS Consórcios Disponível
1372-1 Veículo R$ 320.770,00 86 x R$ 3.993,49 R$ 150.900,00 R$ 343.440,14 HS Consórcios Disponível
1557-1 Veículo R$ 543.960,00 86 x R$ 7.059,59 R$ 255.800,00 R$ 607.124,74 HS Consórcios Disponível

© Copyright 2024, BSR Consórcios

Tecnologia: Integracon