Cartas contempladas
home_work
HS Consórcios
R$ 57.120,00
Entrada:
R$ 24.500,00
Parcelas:
173 x R$ 425,12
Código:
1462-1

home_work
HS Consórcios
R$ 58.850,00
Entrada:
R$ 25.200,00
Parcelas:
165 x R$ 453,93
Código:
1298-1

home_work
HS Consórcios
R$ 59.380,00
Entrada:
R$ 25.400,00
Parcelas:
156 x R$ 457,12
Código:
1190-1

home_work
HS Consórcios
R$ 60.150,00
Entrada:
R$ 25.700,00
Parcelas:
152 x R$ 494,18
Código:
1256-1

home_work
HS Consórcios
R$ 60.760,00
Entrada:
R$ 26.000,00
Parcelas:
160 x R$ 459,83
Código:
1277-1

home_work
HS Consórcios
R$ 62.170,00
Entrada:
R$ 26.600,00
Parcelas:
153 x R$ 490,66
Código:
1506-1

home_work
HS Consórcios
R$ 63.370,00
Entrada:
R$ 27.100,00
Parcelas:
147 x R$ 512,94
Código:
1268-1

home_work
HS Consórcios
R$ 63.950,00
Entrada:
R$ 27.400,00
Parcelas:
147 x R$ 489,87
Código:
1475-1

home_work
HS Consórcios
R$ 64.740,00
Entrada:
R$ 27.700,00
Parcelas:
148 x R$ 507,78
Código:
1333-1

home_work
HS Consórcios
R$ 66.200,00
Entrada:
R$ 28.300,00
Parcelas:
164 x R$ 514,69
Código:
1247-1

home_work
HS Consórcios
R$ 67.320,00
Entrada:
R$ 28.800,00
Parcelas:
142 x R$ 565,20
Código:
1201-1

home_work
HS Consórcios
R$ 67.570,00
Entrada:
R$ 28.900,00
Parcelas:
136 x R$ 594,55
Código:
1419-1

home_work
HS Consórcios
R$ 69.070,00
Entrada:
R$ 29.500,00
Parcelas:
136 x R$ 548,84
Código:
1479-1

home_work
HS Consórcios
R$ 71.400,00
Entrada:
R$ 30.500,00
Parcelas:
167 x R$ 562,18
Código:
1488-1

home_work
HS Consórcios
R$ 71.460,00
Entrada:
R$ 30.600,00
Parcelas:
164 x R$ 560,08
Código:
1321-1

home_work
HS Consórcios
R$ 71.520,00
Entrada:
R$ 30.550,00
Parcelas:
176 x R$ 527,20
Código:
1336-1

home_work
HS Consórcios
R$ 72.300,00
Entrada:
R$ 30.900,00
Parcelas:
147 x R$ 566,45
Código:
1508-1

home_work
HS Consórcios
R$ 72.520,00
Entrada:
R$ 31.000,00
Parcelas:
113 x R$ 692,29
Código:
1547-1

home_work
HS Consórcios
R$ 72.800,00
Entrada:
R$ 31.100,00
Parcelas:
145 x R$ 575,64
Código:
1265-1

home_work
HS Consórcios
R$ 72.880,00
Entrada:
R$ 31.150,00
Parcelas:
127 x R$ 572,36
Código:
1555-1

home_work
HS Consórcios
R$ 73.160,00
Entrada:
R$ 31.250,00
Parcelas:
162 x R$ 563,08
Código:
1573-1

home_work
HS Consórcios
R$ 73.230,00
Entrada:
R$ 31.300,00
Parcelas:
159 x R$ 602,85
Código:
1518-1

home_work
HS Consórcios
R$ 73.250,00
Entrada:
R$ 31.300,00
Parcelas:
162 x R$ 590,24
Código:
1509-1

home_work
HS Consórcios
R$ 73.380,00
Entrada:
R$ 31.400,00
Parcelas:
142 x R$ 676,38
Código:
1297-1

home_work
HS Consórcios
R$ 73.540,00
Entrada:
R$ 31.400,00
Parcelas:
158 x R$ 597,08
Código:
1421-1

home_work
HS Consórcios
R$ 73.600,00
Entrada:
R$ 31.450,00
Parcelas:
169 x R$ 547,40
Código:
1273-1

home_work
HS Consórcios
R$ 73.630,00
Entrada:
R$ 31.500,00
Parcelas:
158 x R$ 565,57
Código:
1294-1

home_work
HS Consórcios
R$ 73.920,00
Entrada:
R$ 31.600,00
Parcelas:
100 x R$ 900,57
Código:
1349-1

home_work
HS Consórcios
R$ 73.970,00
Entrada:
R$ 31.600,00
Parcelas:
161 x R$ 569,91
Código:
1328-1

home_work
HS Consórcios
R$ 74.200,00
Entrada:
R$ 31.700,00
Parcelas:
169 x R$ 530,00
Código:
1409-1

home_work
HS Consórcios
R$ 74.210,00
Entrada:
R$ 31.700,00
Parcelas:
156 x R$ 571,82
Código:
1350-1

home_work
HS Consórcios
R$ 74.320,00
Entrada:
R$ 31.800,00
Parcelas:
156 x R$ 567,65
Código:
1335-1

home_work
HS Consórcios
R$ 74.390,00
Entrada:
R$ 31.800,00
Parcelas:
133 x R$ 660,96
Código:
1189-1

home_work
HS Consórcios
R$ 74.840,00
Entrada:
R$ 32.000,00
Parcelas:
156 x R$ 592,03
Código:
1552-1

home_work
HS Consórcios
R$ 75.360,00
Entrada:
R$ 32.200,00
Parcelas:
154 x R$ 606,77
Código:
1284-1

home_work
HS Consórcios
R$ 75.950,00
Entrada:
R$ 32.500,00
Parcelas:
160 x R$ 576,32
Código:
1344-1

home_work
HS Consórcios
R$ 76.170,00
Entrada:
R$ 32.500,00
Parcelas:
161 x R$ 574,99
Código:
1313-1

home_work
HS Consórcios
R$ 79.240,00
Entrada:
R$ 33.850,00
Parcelas:
147 x R$ 643,71
Código:
1264-1

home_work
HS Consórcios
R$ 80.000,00
Entrada:
R$ 34.200,00
Parcelas:
170 x R$ 577,12
Código:
1544-1

home_work
HS Consórcios
R$ 80.230,00
Entrada:
R$ 34.300,00
Parcelas:
129 x R$ 690,88
Código:
1259-1

home_work
HS Consórcios
R$ 80.970,00
Entrada:
R$ 34.600,00
Parcelas:
90 x R$ 926,09
Código:
1262-1

home_work
HS Consórcios
R$ 82.290,00
Entrada:
R$ 35.200,00
Parcelas:
77 x R$ 1.060,49
Código:
1327-1

home_work
HS Consórcios
R$ 83.030,00
Entrada:
R$ 35.450,00
Parcelas:
156 x R$ 604,73
Código:
1292-1

home_work
HS Consórcios
R$ 83.870,00
Entrada:
R$ 35.800,00
Parcelas:
133 x R$ 778,46
Código:
1418-1

home_work
HS Consórcios
R$ 84.050,00
Entrada:
R$ 35.900,00
Parcelas:
154 x R$ 671,64
Código:
1420-1

home_work
HS Consórcios
R$ 84.180,00
Entrada:
R$ 35.950,00
Parcelas:
75 x R$ 1.093,92
Código:
1564-1

home_work
HS Consórcios
R$ 84.680,00
Entrada:
R$ 36.150,00
Parcelas:
138 x R$ 704,13
Código:
1112-1

home_work
HS Consórcios
R$ 84.840,00
Entrada:
R$ 36.200,00
Parcelas:
173 x R$ 637,68
Código:
1574-1

home_work
HS Consórcios
R$ 85.810,00
Entrada:
R$ 36.600,00
Parcelas:
171 x R$ 641,28
Código:
1352-1

home_work
HS Consórcios
R$ 86.430,00
Entrada:
R$ 36.900,00
Parcelas:
139 x R$ 714,77
Código:
1476-1

home_work
HS Consórcios
R$ 94.340,00
Entrada:
R$ 40.250,00
Parcelas:
148 x R$ 737,19
Código:
1226-1

home_work
HS Consórcios
R$ 96.100,00
Entrada:
R$ 41.000,00
Parcelas:
149 x R$ 756,55
Código:
1373-1

home_work
HS Consórcios
R$ 97.670,00
Entrada:
R$ 41.700,00
Parcelas:
142 x R$ 815,01
Código:
1515-1

home_work
HS Consórcios
R$ 98.410,00
Entrada:
R$ 42.000,00
Parcelas:
143 x R$ 803,77
Código:
1177-1

home_work
HS Consórcios
R$ 100.000,00
Entrada:
R$ 42.650,00
Parcelas:
163 x R$ 730,90
Código:
1198-1

home_work
HS Consórcios
R$ 102.910,00
Entrada:
R$ 43.900,00
Parcelas:
156 x R$ 759,24
Código:
1539-1

home_work
HS Consórcios
R$ 103.230,00
Entrada:
R$ 44.050,00
Parcelas:
160 x R$ 780,21
Código:
1545-1

home_work
HS Consórcios
R$ 103.830,00
Entrada:
R$ 44.300,00
Parcelas:
156 x R$ 765,98
Código:
1543-1

home_work
HS Consórcios
R$ 105.400,00
Entrada:
R$ 45.000,00
Parcelas:
153 x R$ 838,81
Código:
1338-1

home_work
HS Consórcios
R$ 105.760,00
Entrada:
R$ 45.100,00
Parcelas:
100 x R$ 1.256,29
Código:
1348-1

home_work
HS Consórcios
R$ 107.340,00
Entrada:
R$ 45.800,00
Parcelas:
167 x R$ 829,16
Código:
1299-1

home_work
HS Consórcios
R$ 109.000,00
Entrada:
R$ 46.500,00
Parcelas:
169 x R$ 825,00
Código:
1550-1

home_work
HS Consórcios
R$ 109.530,00
Entrada:
R$ 46.700,00
Parcelas:
170 x R$ 820,35
Código:
1504-1

home_work
HS Consórcios
R$ 109.530,00
Entrada:
R$ 46.700,00
Parcelas:
153 x R$ 828,28
Código:
1505-1

home_work
HS Consórcios
R$ 110.990,00
Entrada:
R$ 47.350,00
Parcelas:
161 x R$ 847,73
Código:
1355-1

home_work
HS Consórcios
R$ 112.850,00
Entrada:
R$ 48.150,00
Parcelas:
148 x R$ 876,25
Código:
1487-1

home_work
HS Consórcios
R$ 113.010,00
Entrada:
R$ 48.200,00
Parcelas:
148 x R$ 859,27
Código:
1502-1

home_work
HS Consórcios
R$ 113.060,00
Entrada:
R$ 48.200,00
Parcelas:
154 x R$ 928,71
Código:
1345-1

home_work
HS Consórcios
R$ 114.220,00
Entrada:
R$ 48.700,00
Parcelas:
161 x R$ 881,89
Código:
1283-1

home_work
HS Consórcios
R$ 114.450,00
Entrada:
R$ 48.800,00
Parcelas:
143 x R$ 915,80
Código:
1511-1

home_work
HS Consórcios
R$ 116.840,00
Entrada:
R$ 49.800,00
Parcelas:
77 x R$ 1.553,33
Código:
1199-1

home_work
HS Consórcios
R$ 117.100,00
Entrada:
R$ 49.900,00
Parcelas:
107 x R$ 1.032,14
Código:
1537-1

home_work
HS Consórcios
R$ 118.140,00
Entrada:
R$ 50.400,00
Parcelas:
102 x R$ 1.177,92
Código:
1140-1

home_work
HS Consórcios
R$ 120.130,00
Entrada:
R$ 51.200,00
Parcelas:
149 x R$ 936,78
Código:
1238-1

home_work
HS Consórcios
R$ 126.340,00
Entrada:
R$ 53.900,00
Parcelas:
142 x R$ 1.034,86
Código:
1204-1

home_work
HS Consórcios
R$ 126.700,00
Entrada:
R$ 54.000,00
Parcelas:
126 x R$ 1.050,63
Código:
1341-1

home_work
HS Consórcios
R$ 131.590,00
Entrada:
R$ 56.100,00
Parcelas:
89 x R$ 1.632,41
Código:
1496-1

home_work
HS Consórcios
R$ 133.550,00
Entrada:
R$ 56.900,00
Parcelas:
124 x R$ 1.141,14
Código:
1565-1

home_work
HS Consórcios
R$ 137.400,00
Entrada:
R$ 58.550,00
Parcelas:
157 x R$ 1.058,41
Código:
1276-1

home_work
HS Consórcios
R$ 145.120,00
Entrada:
R$ 61.800,00
Parcelas:
157 x R$ 1.084,35
Código:
1195-1

home_work
HS Consórcios
R$ 148.310,00
Entrada:
R$ 63.200,00
Parcelas:
157 x R$ 1.185,98
Código:
1272-1

home_work
HS Consórcios
R$ 151.520,00
Entrada:
R$ 64.600,00
Parcelas:
142 x R$ 1.310,94
Código:
1281-1

home_work
HS Consórcios
R$ 155.610,00
Entrada:
R$ 66.300,00
Parcelas:
157 x R$ 1.144,07
Código:
1546-1

home_work
HS Consórcios
R$ 157.820,00
Entrada:
R$ 67.300,00
Parcelas:
134 x R$ 1.430,38
Código:
1480-1

home_work
HS Consórcios
R$ 162.100,00
Entrada:
R$ 69.050,00
Parcelas:
144 x R$ 1.303,02
Código:
1228-1

home_work
HS Consórcios
R$ 163.700,00
Entrada:
R$ 69.800,00
Parcelas:
142 x R$ 1.394,98
Código:
1266-1

home_work
HS Consórcios
R$ 168.540,00
Entrada:
R$ 71.800,00
Parcelas:
111 x R$ 1.551,56
Código:
1343-1

home_work
HS Consórcios
R$ 186.500,00
Entrada:
R$ 79.400,00
Parcelas:
96 x R$ 2.056,33
Código:
1236-1

home_work
HS Consórcios
R$ 203.200,00
Entrada:
R$ 86.500,00
Parcelas:
170 x R$ 1.497,57
Código:
1325-1

home_work
HS Consórcios
R$ 207.480,00
Entrada:
R$ 88.350,00
Parcelas:
157 x R$ 1.555,92
Código:
1551-1

home_work
HS Consórcios
R$ 233.020,00
Entrada:
R$ 99.200,00
Parcelas:
153 x R$ 1.931,43
Código:
1416-1

home_work
HS Consórcios
R$ 236.500,00
Entrada:
R$ 100.700,00
Parcelas:
142 x R$ 1.902,40
Código:
1500-1

home_work
HS Consórcios
R$ 241.830,00
Entrada:
R$ 103.000,00
Parcelas:
169 x R$ 1.715,93
Código:
1517-1

home_work
HS Consórcios
R$ 279.900,00
Entrada:
R$ 119.100,00
Parcelas:
153 x R$ 2.017,49
Código:
1197-1

home_work
HS Consórcios
R$ 286.550,00
Entrada:
R$ 121.950,00
Parcelas:
164 x R$ 2.155,74
Código:
1498-1

home_work
HS Consórcios
R$ 287.120,00
Entrada:
R$ 122.200,00
Parcelas:
153 x R$ 2.052,33
Código:
1477-1

home_work
HS Consórcios
R$ 360.830,00
Entrada:
R$ 153.500,00
Parcelas:
168 x R$ 2.694,12
Código:
1540-1

home_work
HS Consórcios
R$ 363.420,00
Entrada:
R$ 154.600,00
Parcelas:
176 x R$ 2.404,39
Código:
1541-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 24.970,00
Entrada:
R$ 11.900,00
Parcelas:
78 x R$ 380,59
Código:
1382-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 25.170,00
Entrada:
R$ 12.000,00
Parcelas:
84 x R$ 363,23
Código:
1535-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 25.880,00
Entrada:
R$ 12.300,00
Parcelas:
73 x R$ 383,86
Código:
1491-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 25.970,00
Entrada:
R$ 12.400,00
Parcelas:
71 x R$ 387,81
Código:
1412-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 26.490,00
Entrada:
R$ 12.600,00
Parcelas:
71 x R$ 381,02
Código:
1566-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 26.760,00
Entrada:
R$ 12.750,00
Parcelas:
68 x R$ 385,85
Código:
1561-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 26.920,00
Entrada:
R$ 12.800,00
Parcelas:
71 x R$ 435,99
Código:
1559-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 27.300,00
Entrada:
R$ 13.000,00
Parcelas:
68 x R$ 471,34
Código:
1538-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 28.200,00
Entrada:
R$ 13.400,00
Parcelas:
75 x R$ 436,73
Código:
1513-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 28.400,00
Entrada:
R$ 13.500,00
Parcelas:
95 x R$ 359,12
Código:
1562-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 29.230,00
Entrada:
R$ 13.900,00
Parcelas:
29 x R$ 912,51
Código:
1529-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 29.490,00
Entrada:
R$ 14.000,00
Parcelas:
81 x R$ 395,63
Código:
1563-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 29.800,00
Entrada:
R$ 14.200,00
Parcelas:
85 x R$ 418,64
Código:
1431-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 30.110,00
Entrada:
R$ 14.300,00
Parcelas:
55 x R$ 585,44
Código:
1558-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 30.110,00
Entrada:
R$ 14.300,00
Parcelas:
53 x R$ 557,06
Código:
1560-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 32.000,00
Entrada:
R$ 6.500,00
Parcelas:
41 x R$ 1.140,18
Código:
1466-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 35.880,00
Entrada:
R$ 17.000,00
Parcelas:
91 x R$ 458,75
Código:
1536-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 35.880,00
Entrada:
R$ 17.000,00
Parcelas:
94 x R$ 453,60
Código:
1448-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 36.600,00
Entrada:
R$ 17.400,00
Parcelas:
63 x R$ 694,26
Código:
1384-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 37.200,00
Entrada:
R$ 17.700,00
Parcelas:
55 x R$ 733,64
Código:
1426-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 41.070,00
Entrada:
R$ 19.500,00
Parcelas:
80 x R$ 605,85
Código:
1483-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 42.830,00
Entrada:
R$ 20.300,00
Parcelas:
86 x R$ 606,59
Código:
1359-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 43.060,00
Entrada:
R$ 20.400,00
Parcelas:
95 x R$ 542,16
Código:
1434-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 43.430,00
Entrada:
R$ 20.600,00
Parcelas:
70 x R$ 706,07
Código:
1364-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 43.550,00
Entrada:
R$ 20.700,00
Parcelas:
86 x R$ 585,91
Código:
1380-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 48.230,00
Entrada:
R$ 22.800,00
Parcelas:
69 x R$ 817,23
Código:
1460-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 50.000,00
Entrada:
R$ 23.650,00
Parcelas:
94 x R$ 630,70
Código:
1567-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 54.150,00
Entrada:
R$ 25.600,00
Parcelas:
51 x R$ 1.102,18
Código:
1429-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 55.270,00
Entrada:
R$ 26.200,00
Parcelas:
37 x R$ 1.354,03
Código:
1468-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 62.550,00
Entrada:
R$ 29.550,00
Parcelas:
58 x R$ 1.054,01
Código:
1396-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 67.200,00
Entrada:
R$ 31.800,00
Parcelas:
80 x R$ 896,33
Código:
1445-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 71.760,00
Entrada:
R$ 33.900,00
Parcelas:
108 x R$ 765,00
Código:
1489-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 73.690,00
Entrada:
R$ 34.800,00
Parcelas:
46 x R$ 1.644,76
Código:
1378-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 74.400,00
Entrada:
R$ 35.100,00
Parcelas:
94 x R$ 876,74
Código:
1532-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 80.510,00
Entrada:
R$ 38.000,00
Parcelas:
88 x R$ 1.072,43
Código:
1439-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 87.620,00
Entrada:
R$ 41.400,00
Parcelas:
77 x R$ 1.119,60
Código:
1383-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 91.520,00
Entrada:
R$ 43.200,00
Parcelas:
53 x R$ 1.932,08
Código:
1438-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 105.800,00
Entrada:
R$ 49.900,00
Parcelas:
93 x R$ 1.207,49
Código:
1571-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 122.070,00
Entrada:
R$ 57.550,00
Parcelas:
76 x R$ 1.814,86
Código:
1576-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 127.180,00
Entrada:
R$ 60.000,00
Parcelas:
108 x R$ 1.357,02
Código:
1363-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 149.390,00
Entrada:
R$ 70.400,00
Parcelas:
118 x R$ 1.456,05
Código:
1495-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 308.600,00
Entrada:
R$ 145.200,00
Parcelas:
86 x R$ 3.773,89
Código:
1507-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 320.770,00
Entrada:
R$ 150.900,00
Parcelas:
86 x R$ 3.993,49
Código:
1372-1

directions_car
HS Consórcios
R$ 543.960,00
Entrada:
R$ 255.800,00
Parcelas:
86 x R$ 7.059,59
Código:
1557-1

Cód. Cota Categoria Crédito Entrada Nº Parcelas Vlr Parcela Saldo devedor Fundo comum Ref. garantia Administradora Status
1462-1 Imóvel R$ 57.120,00 R$ 24.500,00 173 R$ 425,12 R$ 73.545,76 R$ 60.031,84 R$ 75.039,80 HS Consórcios Disponível
1298-1 Imóvel R$ 58.850,00 R$ 25.200,00 165 R$ 453,93 R$ 74.898,45 R$ 61.842,96 R$ 77.303,70 HS Consórcios Disponível
1190-1 Imóvel R$ 59.380,00 R$ 25.400,00 156 R$ 457,12 R$ 71.310,72 R$ 58.502,79 R$ 73.128,49 HS Consórcios Disponível
1256-1 Imóvel R$ 60.150,00 R$ 25.700,00 152 R$ 494,18 R$ 75.115,36 R$ 62.034,13 R$ 77.542,66 HS Consórcios Disponível
1277-1 Imóvel R$ 60.760,00 R$ 26.000,00 160 R$ 459,83 R$ 73.572,80 R$ 60.766,12 R$ 75.957,65 HS Consórcios Disponível
1506-1 Imóvel R$ 62.170,00 R$ 26.600,00 153 R$ 490,66 R$ 75.070,98 R$ 61.616,38 R$ 77.020,48 HS Consórcios Disponível
1268-1 Imóvel R$ 63.370,00 R$ 27.100,00 147 R$ 512,94 R$ 75.402,18 R$ 62.242,04 R$ 77.802,55 HS Consórcios Reservada
1475-1 Imóvel R$ 63.950,00 R$ 27.400,00 147 R$ 489,87 R$ 72.010,89 R$ 59.478,18 R$ 74.347,73 HS Consórcios Disponível
1333-1 Imóvel R$ 64.740,00 R$ 27.700,00 148 R$ 507,78 R$ 75.151,44 R$ 62.057,23 R$ 77.571,54 HS Consórcios Disponível
1247-1 Imóvel R$ 66.200,00 R$ 28.300,00 164 R$ 514,69 R$ 84.409,16 R$ 69.717,23 R$ 87.146,54 HS Consórcios Disponível
1201-1 Imóvel R$ 67.320,00 R$ 28.800,00 142 R$ 565,20 R$ 80.258,40 R$ 66.281,90 R$ 82.852,38 HS Consórcios Disponível
1419-1 Imóvel R$ 67.570,00 R$ 28.900,00 136 R$ 594,55 R$ 80.858,80 R$ 66.248,63 R$ 82.810,79 HS Consórcios Disponível
1479-1 Imóvel R$ 69.070,00 R$ 29.500,00 136 R$ 548,84 R$ 74.642,24 R$ 61.644,96 R$ 77.056,20 HS Consórcios Disponível
1488-1 Imóvel R$ 71.400,00 R$ 30.500,00 167 R$ 562,18 R$ 93.884,06 R$ 76.925,00 R$ 96.156,25 HS Consórcios Disponível
1321-1 Imóvel R$ 71.460,00 R$ 30.600,00 164 R$ 560,08 R$ 91.853,12 R$ 75.859,11 R$ 94.823,89 HS Consórcios Disponível
1336-1 Imóvel R$ 71.520,00 R$ 30.550,00 176 R$ 527,20 R$ 92.787,20 R$ 75.824,10 R$ 94.780,12 HS Consórcios Disponível
1508-1 Imóvel R$ 72.300,00 R$ 30.900,00 147 R$ 566,45 R$ 83.268,15 R$ 69.049,80 R$ 86.312,25 HS Consórcios Disponível
1547-1 Imóvel R$ 72.520,00 R$ 31.000,00 113 R$ 692,29 R$ 78.228,77 R$ 64.115,98 R$ 80.144,98 HS Consórcios Disponível
1265-1 Imóvel R$ 72.800,00 R$ 31.100,00 145 R$ 575,64 R$ 83.467,80 R$ 68.923,95 R$ 86.154,94 HS Consórcios Disponível
1555-1 Imóvel R$ 72.880,00 R$ 31.150,00 127 R$ 572,36 R$ 72.689,72 R$ 59.554,00 R$ 74.442,50 HS Consórcios Disponível
1573-1 Imóvel R$ 73.160,00 R$ 31.250,00 162 R$ 563,08 R$ 91.218,96 R$ 74.879,08 R$ 93.598,85 HS Consórcios Disponível
1518-1 Imóvel R$ 73.230,00 R$ 31.300,00 159 R$ 602,85 R$ 95.853,15 R$ 78.028,12 R$ 97.535,15 HS Consórcios Disponível
1509-1 Imóvel R$ 73.250,00 R$ 31.300,00 162 R$ 590,24 R$ 95.618,88 R$ 77.792,22 R$ 97.240,27 HS Consórcios Disponível
1297-1 Imóvel R$ 73.380,00 R$ 31.400,00 142 R$ 676,38 R$ 96.045,96 R$ 78.529,08 R$ 98.161,35 HS Consórcios Disponível
1421-1 Imóvel R$ 73.540,00 R$ 31.400,00 158 R$ 597,08 R$ 94.338,64 R$ 76.985,16 R$ 96.231,45 HS Consórcios Disponível
1273-1 Imóvel R$ 73.600,00 R$ 31.450,00 169 R$ 547,40 R$ 92.510,60 R$ 76.056,70 R$ 95.070,88 HS Consórcios Disponível
1294-1 Imóvel R$ 73.630,00 R$ 31.500,00 158 R$ 565,57 R$ 89.360,06 R$ 73.759,44 R$ 92.199,30 HS Consórcios Disponível
1349-1 Imóvel R$ 73.920,00 R$ 31.600,00 100 R$ 900,57 R$ 90.057,00 R$ 74.080,58 R$ 92.600,73 HS Consórcios Disponível
1328-1 Imóvel R$ 73.970,00 R$ 31.600,00 161 R$ 569,91 R$ 91.755,51 R$ 75.813,38 R$ 94.766,73 HS Consórcios Disponível
1409-1 Imóvel R$ 74.200,00 R$ 31.700,00 169 R$ 530,00 R$ 89.570,00 R$ 73.247,80 R$ 91.559,75 HS Consórcios Disponível
1350-1 Imóvel R$ 74.210,00 R$ 31.700,00 156 R$ 571,82 R$ 89.203,92 R$ 73.664,28 R$ 92.080,35 HS Consórcios Disponível
1335-1 Imóvel R$ 74.320,00 R$ 31.800,00 156 R$ 567,65 R$ 88.553,40 R$ 73.143,03 R$ 91.428,79 HS Consórcios Disponível
1189-1 Imóvel R$ 74.390,00 R$ 31.800,00 133 R$ 660,96 R$ 87.907,68 R$ 72.031,74 R$ 90.039,68 HS Consórcios Disponível
1552-1 Imóvel R$ 74.840,00 R$ 32.000,00 156 R$ 592,03 R$ 92.356,68 R$ 75.841,77 R$ 94.802,21 HS Consórcios Disponível
1284-1 Imóvel R$ 75.360,00 R$ 32.200,00 154 R$ 606,77 R$ 93.442,58 R$ 76.680,89 R$ 95.851,11 HS Consórcios Disponível
1344-1 Imóvel R$ 75.950,00 R$ 32.500,00 160 R$ 576,32 R$ 92.211,20 R$ 76.131,90 R$ 95.164,88 HS Consórcios Disponível
1313-1 Imóvel R$ 76.170,00 R$ 32.500,00 161 R$ 574,99 R$ 92.573,39 R$ 75.968,71 R$ 94.960,89 HS Consórcios Disponível
1264-1 Imóvel R$ 79.240,00 R$ 33.850,00 147 R$ 643,71 R$ 94.625,37 R$ 77.674,33 R$ 97.092,91 HS Consórcios Disponível
1544-1 Imóvel R$ 80.000,00 R$ 34.200,00 170 R$ 577,12 R$ 98.110,40 R$ 79.777,84 R$ 99.722,30 HS Consórcios Disponível
1259-1 Imóvel R$ 80.230,00 R$ 34.300,00 129 R$ 690,88 R$ 89.123,52 R$ 72.940,29 R$ 91.175,36 HS Consórcios Disponível
1262-1 Imóvel R$ 80.970,00 R$ 34.600,00 90 R$ 926,09 R$ 83.348,10 R$ 68.247,72 R$ 85.309,65 HS Consórcios Disponível
1327-1 Imóvel R$ 82.290,00 R$ 35.200,00 77 R$ 1.060,49 R$ 81.657,73 R$ 67.542,92 R$ 84.428,65 HS Consórcios Disponível
1292-1 Imóvel R$ 83.030,00 R$ 35.450,00 156 R$ 604,73 R$ 94.337,88 R$ 77.445,84 R$ 96.807,30 HS Consórcios Disponível
1418-1 Imóvel R$ 83.870,00 R$ 35.800,00 133 R$ 778,46 R$ 103.535,18 R$ 84.784,39 R$ 105.980,49 HS Consórcios Disponível
1420-1 Imóvel R$ 84.050,00 R$ 35.900,00 154 R$ 671,64 R$ 103.432,56 R$ 85.481,92 R$ 106.852,40 HS Consórcios Disponível
1564-1 Imóvel R$ 84.180,00 R$ 35.950,00 75 R$ 1.093,92 R$ 82.044,00 R$ 66.712,86 R$ 83.391,07 HS Consórcios Disponível
1112-1 Imóvel R$ 84.680,00 R$ 36.150,00 138 R$ 704,13 R$ 97.169,94 R$ 80.252,14 R$ 100.315,18 HS Consórcios Reservada
1574-1 Imóvel R$ 84.840,00 R$ 36.200,00 173 R$ 637,68 R$ 110.318,64 R$ 90.047,52 R$ 112.559,40 HS Consórcios Disponível
1352-1 Imóvel R$ 85.810,00 R$ 36.600,00 171 R$ 641,28 R$ 109.658,88 R$ 90.038,40 R$ 112.548,00 HS Consórcios Disponível
1476-1 Imóvel R$ 86.430,00 R$ 36.900,00 139 R$ 714,77 R$ 99.353,03 R$ 82.040,17 R$ 102.550,21 HS Consórcios Disponível
1226-1 Imóvel R$ 94.340,00 R$ 40.250,00 148 R$ 737,19 R$ 109.104,12 R$ 90.139,85 R$ 112.674,81 HS Consórcios Reservada
1373-1 Imóvel R$ 96.100,00 R$ 41.000,00 149 R$ 756,55 R$ 112.725,95 R$ 93.077,68 R$ 116.347,10 HS Consórcios Reservada
1515-1 Imóvel R$ 97.670,00 R$ 41.700,00 142 R$ 815,01 R$ 115.731,42 R$ 94.890,92 R$ 118.613,65 HS Consórcios Disponível
1177-1 Imóvel R$ 98.410,00 R$ 42.000,00 143 R$ 803,77 R$ 114.939,11 R$ 94.264,12 R$ 117.830,15 HS Consórcios Disponível
